国家统计局解读2023年10月份商品住宅销售价格变动情况统计数据2023-11-16 来源:国家统计局网站 10月份各线城市商品住宅销售价格环比下降 同比涨跌互现——国家统计局城市司高级统计师沈赟解读2023年10月份商品住宅销售价格变动情况统计数据 2023年1...政务动态# 2023# 上海# 住宅3年前020
2023年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况2023-11-16 来源:国家统计局网站 附注: 1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。 2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销...政务动态# 2001# 2023# 住宅3年前000
2023年10月份能源生产情况2023-11-15 来源:国家统计局网站 10月份,规模以上工业主要能源产品生产均继续保持同比增长。与9月份比,原煤、原油生产增长加快,天然气、电力生产增速有所回落。 一、原煤、原油和天然气生产及相...政务动态# 2000# 2023# 20333年前010
2023年10月份社会消费品零售总额增长7.6%2023-11-15 来源:国家统计局网站 10月份,社会消费品零售总额43333亿元,同比增长7.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额39198亿元,增长7.2%。 1—10月份,社会消费品零售总额...政务动态# 2000# 2022# 20233年前010
2023年1—10月份全国房地产市场基本情况2023-11-15 来源:国家统计局网站 一、房地产开发投资完成情况 1—10月份,全国房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资72799亿元,下...政务动态# 2012# 2023# 20313年前010
2023年1—10月份全国固定资产投资增长2.9%2023-11-15 来源:国家统计局网站 1—10月份,全国固定资产投资(不含农户)419409亿元,同比增长2.9%(按可比口径计算,详见附注7)。其中,民间固定资产投资215863亿元,同比下降...政务动态# 1999# 2011# 20173年前010
2023年10月份规模以上工业增加值增长4.6%2023-11-15 来源:国家统计局网站 10月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.6%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.39%。1...政务动态# 2000# 2017# 20223年前040
10月份国民经济持续恢复向好2023-11-15 来源:国家统计局网站 10月份国民经济持续恢复向好(2023年11月15日)国家统计局 10月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决...政务动态# 2000# 2023# 20263年前010
11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况2023-11-14 来源:国家统计局网站 2023年11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况中国统计信息服务中心 卓创资讯 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023...政务动态# 2000# 2014# 20233年前010
国家统计局解读2023年10月份CPI和PPI数据2023-11-09 来源:国家统计局网站 2023年10月份CPI略有下降 PPI环比持平——国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2023年10月份CPI和PPI数据 国家统计局今天发布了2023年...政务动态# 2023# CPI# PPI3年前030